* 리츠 이름 클릭 시, 해당 리츠의 투자 자산 현황 등이 나오는 상세페이지로 이동합니다.
* 최근배당금은 2025년 3월 리서치 기준이며, 배당기준월과 실제 배당금 지급일은 약 4개월 가량의 시간차가 존재함을 유의해주시기 바랍니다.
기준(장중) 실시간 : 2025.11.19 09:41
| No | 구분 | 현재주가 | 전일대비 | 등락률 | 최근배당금 | 주가배당률* | 배당기준월 | 시가총액 | 자산총계 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대신밸류리츠 | 0 | 0 | +0% | 98원 | 0% | 2월,5월,8월,11월 | 0억 | 7,175억 | ![]() |
| 2 | 신한글로벌액티브리츠 | 0 | 0 | +0% | 127원 | 0% | 2월, 8월 | 0억 | 1,775억 | ![]() |
| 3 | 삼성FN리츠 | 0 | 0 | +0% | 69원 | 0% | 1월,4월,7월,10월 | 0억 | 8,768억 | ![]() |
| 4 | 한화리츠 | 0 | 0 | +0% | 135원 | 0% | 4월, 10월 | 0억 | 1조 5,614억 | ![]() |
| 5 | KB스타리츠 | 0 | 0 | +0% | 180원 | 0% | 1월, 7월 | 0억 | 1조 667억 | ![]() |
| 6 | 마스턴프리미어리츠 | 0 | 0 | +0% | 61원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 1,519억 | ![]() |
| 7 | 코람코더원리츠 | 0 | 0 | +0% | 94원 | 0% | 2월,5월,8월,11월 | 0억 | 5,410억 | ![]() |
| 8 | 신한서부티엔디리츠 | 0 | 0 | +0% | 130원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 9,375억 | ![]() |
| 9 | 미래에셋글로벌리츠 | 0 | 0 | +0% | 142원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 3,910억 | ![]() |
| 10 | NH올원리츠 | 0 | 0 | +0% | 170원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 6,409억 | ![]() |
| 11 | SK리츠 | 0 | 0 | +0% | 66원 | 0% | 3월,6월,9월,12월 | 0억 | 4조 4,213억 | ![]() |
| 12 | 디앤디플랫폼리츠 | 0 | 0 | +0% | 126원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 1조 362억 | ![]() |
| 13 | ESR켄달스퀘어리츠 | 0 | 0 | +0% | 137원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 2조 5,283억 | ![]() |
| 14 | 코람코라이프인프라리츠 | 0 | 0 | +0% | 163원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 1조 2,645억 | ![]() |
| 15 | 제이알글로벌리츠 | 0 | 0 | +0% | 115원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 2조 2,996억 | ![]() |
| 16 | 미래에셋맵스리츠 | 0 | 0 | +0% | 137원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 3,036억 | ![]() |
| 17 | 이지스레지던스리츠 | 0 | 0 | +0% | 150원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 3,999억 | ![]() |
| 18 | 이지스밸류플러스리츠 | 0 | 0 | +0% | 173원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 5,747억 | ![]() |
| 19 | NH프라임리츠 | 0 | 0 | +0% | 126원 | 0% | 5월, 11월 | 0억 | 1,036억 | ![]() |
| 20 | 롯데리츠 | 0 | 0 | +0% | 112원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 2조 5,979억 | ![]() |
| 21 | 신한알파리츠 | 0 | 0 | +0% | 173원 | 0% | 3월, 9월 | 0억 | 2조 6,622억 | ![]() |
| 22 | 이리츠코크렙 | 0 | 0 | +0% | 176원 | 0% | 6월, 12월 | 0억 | 6,687억 | ![]() |
| 23 | 스타에스엠리츠 | 0 | 0 | +0% | 원 | 0% | 12월 | 0억 | 803억 | ![]() |
| 24 | 케이탑리츠 | 0 | 0 | +0% | 68원 | 0% | 12월 | 0억 | 2,079억 | ![]() |
| 25 | 에이리츠 | 0 | 0 | +0% | 원 | 0% | 12월 | 0억 | 823억 | ![]() |
* 자산총계 기준일 : 2025년 3월말(투자보고서 기준), 모자리츠의 자산총계는 자리츠의 연계재무제표를 고려하여 산정하였습니다.
* [주가배당률=(최근 배당금/현재 주가) x (12/결산주기 개월수) x 100] 현재 주가를 연환산한 값으로 다음 배당 상황에 따라 일부 차이가 있을 수 있으니 참고용으로만 활용해주시기 바랍니다.
* 배당지급 현황이 없는 경우, 투자설명서에 기반하여 예상 배당률(공모가 기준)을 기재하였으나 각 리츠 별로 예상 배당률 산술식이 상이하니 자세한 사항은 투자설명서를 참고하여주시기 바랍니다.