본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

리츠·부동산 리포트

> 리츠 통계 자료 > 리츠·부동산 리포트
리츠·부동산 리포트 목록
번호 제목 작성자 등록일 조회
27 부동산 「2021 Q3 서울 오피스 및 리테일 시장 동향」 JLL (2021-10-25) 리츠홍보팀 2021-12-23 1,569
26 부동산 「2021 Q3 수도권 물류시장 동향」 JLL (2021-10-22) 리츠홍보팀 2021-12-23 1,622
25 부동산 「물류시장의 성장주, 인천항」 JLL (2021-09-28) 리츠홍보팀 2021-12-23 1,586
24 부동산 「JLL, 판교 오피스 높은 임차 수요로 공실률 제로」 JLL (2021-09-13) 리츠홍보팀 2021-12-23 1,538
23 부동산 「2021 판교 오피스 시장」 JLL (2021-09-01) 리츠홍보팀 2021-12-23 1,512
22 부동산 「2021 Q2 서울 오피스 및 리테일 시장 동향」 JLL (2021-07-23) 리츠홍보팀 2021-12-23 1,483
21 부동산 「2021 Q2 수도권 물류시장 동향」 JLL (2021-07-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 1,517
20 부동산 「The Residential Index: Q1 2023」 JLL (2021-05-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 1,570
19 부동산 「The Retail Index: Q1 2022」 JLL (2021-05-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 1,546
18 부동산 「The Office Index: Q1 2021」 JLL (2021-05-19) 리츠홍보팀 2021-12-23 1,568
TOP