Skip to content Skip to main menu
Close

Report

홈 > REITs Data > Report
리츠지식센터(리츠·부동산 리포트, 논문, 기고문 등) List
No Title Name Registration Date Hit
115 논문 A Study on the Factors Influencing Rate of Return of New Stay REITs - Focu... 리츠연구원 2025-03-14 1,650
114 논문 A Study on the Determinants of REITs IPO : Focusing on Financial Factors, ... 리츠연구원 2025-03-14 1,616
113 논문 리츠연구원 2025-03-14 1,579
112 논문 리츠연구원 2025-03-14 1,590
111 논문 리츠연구원 2025-03-14 1,593
110 논문 리츠연구원 2025-03-14 1,429
109 논문 리츠연구원 2025-03-14 1,495
108 논문 리츠연구원 2025-03-14 1,577
107 논문 리츠연구원 2025-03-14 1,546
106 논문 리츠연구원 2025-03-14 1,522
TOP