| 회원 구분 | 회원수 | 비고 |
|---|---|---|
| 정회원 | 54 | AMC, 자기관리리츠 |
| 준회원 | 10 | 증권·은행 등 금융기관, 사무수탁사, 자산보관기관 |
| 특별회원 | 22 | 법무법인, 회계법인, 평가법인, 건설사 등 |
| 합계 | 86 |
| 회원 구분 | 회사명 | 인가일 | 가입일 | 대표자 | 주소 | 대표전화 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 특별회원 (법무법인) |
법무법인 광장
|
- | 26.02.10 | 김상곤 | 서울 중구 남대문로63 (우 04532) | 772-4000 |
| 특별회원 (부동산서비스) |
한국자산매입
|
- | 26.02.12 | 김종구 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 83, 오투타워 17층 (서울핀테크랩, SFL) | 1600-4285 |