본문 바로가기 주메뉴 바로가기
닫기

한국리츠협회

Korea Association of Real Estate Investment Trusts

리츠데이터 & 리츠이슈

리츠에 관한 통계와 이슈를 빠르게 확인하세요.

리츠데이터

상장리츠 주가현황 기준(장마감) 실시간 : 2024.03.28 19:55

더보기 +
상장리츠 주가현황
종목명 배당기준월 종가 대비 등락률 현재가 홈페이지
상장리츠 주가현황
삼성FN리츠(A448730) 1월,4월,7월,10월 0 20 0% 현재가 홈페이지
한화리츠(A451800) 4월, 10월 0 20 0% 현재가 홈페이지
KB스타리츠(A432320) 1월, 7월 0 20 0% 현재가 홈페이지
마스턴프리미어리츠(A357430) 3월, 9월 0 20 0% 현재가 홈페이지
코람코더원리츠(A417310) 2월,5월,8월,11월 0 20 0% 현재가 홈페이지
신한서부티엔디리츠(A404990) 6월, 12월 0 20 0% 현재가 홈페이지
미래에셋글로벌리츠(A396690) 3월, 9월 0 20 0% 현재가 홈페이지
NH올원리츠(A400760) 6월, 12월 0 20 0% 현재가 홈페이지
SK리츠(A395400) 3월,6월,9월,12월 0 20 0% 현재가 홈페이지
디앤디플랫폼리츠(A377190) 3월, 9월 0 20 0% 현재가 홈페이지
ESR켄달스퀘어리츠(A365550) 5월, 11월 0 20 0% 현재가 홈페이지
코람코라이프인프라리츠(A357120) 5월, 11월 0 20 0% 현재가 홈페이지
제이알글로벌리츠(A348950) 6월, 12월 0 20 0% 현재가 홈페이지
미래에셋맵스리츠(A357250) 5월, 11월 0 20 0% 현재가 홈페이지
이지스레지던스리츠(A350520) 6월, 12월 0 20 0% 현재가 홈페이지
이지스밸류리츠(A334890) 2월, 8월 0 20 0% 현재가 홈페이지
NH프라임리츠(A338100) 5월, 11월 0 20 0% 현재가 홈페이지
롯데리츠(A330590) 6월, 12월 0 20 0% 현재가 홈페이지
신한알파리츠(A293940) 3월, 9월 0 20 0% 현재가 홈페이지
이리츠코크렙(A088260) 6월, 12월 0 20 0% 현재가 홈페이지
모두투어리츠(A204210) 12월 0 20 0% 현재가 홈페이지
케이탑리츠(A145270) 12월 0 20 0% 현재가 홈페이지
에이리츠(A140910) 12월 0 20 0% 현재가 홈페이지

*최근 상장일 기준 정렬

협회동정

KAREIT 다양한 일정을 안내드립니다.

패밀리사이트

  • 한국토지신탁
  • 코람코자산신탁
  • 에이알에이코리아
  • 인트러스투자운용
  • KB부동산신탁
  • 케이리츠투자운용
  • 퍼시픽투자운용
  • 코레이트투자운용
  • 에이아이엠투자운용
  • 제이알투자운용
  • 마스턴투자운용
  • 한국토지주택공사
  • 에이자기관리부동산투자회사
  • 교보자산신탁
  • 케이탑자기관리부동산투자회사
  • 한국자산신탁
  • 케이티에이엠씨
  • 경인자기관리부동산투자회사
  • 하나자산신탁
  • 대한토지신탁
  • 서울투자운용
  • 모두투어자기관리리츠
  • 에이치디씨자산운용
  • 신한리츠운용
  • 디앤디인베스트먼트
  • NH농협리츠운용
  • 이지스자산운용
  • 미래에셋자산운용
  • 롯데에이엠씨주식회사
  • 대림에이엠씨주식회사
  • 대신자산신탁
  • 켄달스퀘어리츠운용
  • 다올자산운용
  • 투게더투자운용
  • KB자산운용
  • 삼성SRA자산운용
  • 한국투자부동산신탁
  • 한라리츠운용
  • 하나대체투자자산운용
  • SK리츠운용
  • 인천도시공사
  • 제이비자산운용
  • 우리자산신탁
TOP