리츠제도는
1960년 미국에서 최초 도입 하였으며, 2000년대 이후 자본시장과
부동산 시장의 통합이 전 세계적인 추세로 발전하면서 부동산 유동화 및 증권화의 방편으로 리츠가 빠르게 확산되었습니다.
* 2023년 3월말 기준
구분 | 미국 | 캐나다 | 호주 | 일본 | 싱가포르 |
---|---|---|---|---|---|
도입연도 | 1960년 | 1993년 | 1971년 | 2000년 | 2002년 |
상장리츠 수 | 204 | 36 | 47 | 60 | 39 |
시가총액 | 약 1,610조원 | 약 63조원 | 약 115조원 | 약 152조원 | 약 93조원 |
배당수익률 | 4.4% | 5.4% | 4.9% | 6.8% | 7.6% |
Market Cap/GDP | 5.9% | 2.7% | 6.3% | 2.6% | 19.7% |
GDP | 약 27,262조원 | 약 2,360조원 | 약 1,829조원 | 약 5,853조원 | 약 471조원 |
※ 시가총액은 2022년 3월말 대원화 환율 적용
※ GDP는 2021년 확정치 기준, 2021년말 환율 적용
※ 출처: NAREIT, ARES, SGX, ASX, TSX, CIA factbook, The World bank Group, 한국은행 경제통계시스템(ECOS)
※ 미국 리츠 협회(NAREIT) : www.reit.com
※ 유럽 부동산 협회(EPRA) : www.epra.com
※ 호주 증권거래소(ASX) : www.asx.com.au
※ 일본 부동산 증권화 협회(ARES) : www.j-reit.jp/en
※ 싱가포르리츠협회(REITAS) : www.reitas.sg
※ 캐나다증권거래소(TSX) : www.tsx.com
* 2022년 6월말 기준
구분 | 유럽 | 아메리카 | 아시아태평양 | 아프리카ㆍ중동 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|
도입국가 수 | 15개 국가 | 7개 국가 | 15개 국가 | 7개 국가 | 44개 국가 |
상장리츠 수 | 226 | 357 | 280 | 93 | 956 |
시가총액 | 약 237조원 | 약 1,864조원 | 약 466조원 | 약 35조원 | 약 2,602조원 |
시가총액 구성비 | 9.1% | 71.6% | 17.9% | 1.3% | 100.0% |
※ 출처: EPRA Global REITs Survey 2022
G7
Countries
Countries
Considering REITs